segunda-feira, 5 de outubro de 2009

TABELA DE SUMULAÇÃO DE FOLHA DE PARAGENTO QUE FOI APRESENTADA NA CÂMARA

OBSERVAÇÃO
CAROS PROFESSORES SIGA A SEQUENCIA DA LOINHA ABAIXO PARA ENTENDER A TABELA:

N° PROFESSOR(A) Sexo Carga Horária ADMISSÃO Hoje Dias Anos Nível SALÁRIO BASE REGÊNCIA TOTAL
1 Acrizio Batista dos Santos M 20 13/02/98 21/09/2009 4238 12 I R$ 519,05 R$ 51,91 R$ 570,96
2 Adriana Oliveira Virgens Morais F 20 13/02/98 21/09/2009 4238 12 I R$ 519,05 R$ 51,91 R$ 570,96
3 Amilton Sergio de Castro M 40 13/02/98 21/09/2009 4238 12 II R$ 1.193,80 R$ 119,38 R$ 1.313,18
4 Fábio Batista do Nascimento M 40 13/02/98 21/09/2009 4238 12 III R$ 1.349,52 R$ 134,95 R$ 1.484,47
5 Evandro Batista de Jesus M 40 13/02/98 21/09/2009 4238 12 Ii R$ 1.193,80 R$ 119,38 R$ 1.313,18
6 Maria Zilma de Jesus Souza F 20 13/02/98 21/09/2009 4238 12 II R$ 596,90 R$ 59,69 R$ 656,59
7 Josefa Acacia de Carvalho F 40 13/02/98 21/09/2009 4238 12 II R$ 672,95 R$ 67,29 R$ 740,24
8 Cristiane Reis Cruz F 40 13/02/98 21/09/2009 4238 12 III R$ 1.349,52 R$ 134,95 R$ 1.484,47
9 Claudinete de Jesus Oliveira F 40 13/02/98 21/09/2009 4238 12 II R$ 1.193,80 R$ 119,38 R$ 1.313,18
10 Josefa Celestina Cruz Andrade F 40 13/02/98 21/09/2009 4238 12 II R$ 1.193,80 R$ 119,38 R$ 1.313,18
11 Nubia Batista dos Santos F 40 13/02/98 21/09/2009 4238 12 II R$ 1.193,80 R$ 119,38 R$ 1.313,18
12 Lindinalva Batista Santos F 40 13/02/98 21/09/2009 4238 12 II R$ 1.193,80 R$ 119,38 R$ 1.313,18
13 Suely Maria Leal F 40 13/02/98 21/09/2009 4238 12 II R$ 1.193,80 R$ 119,38 R$ 1.313,18
14 Maria Giuvan dos Santos F 20 13/02/98 21/09/2009 4238 12 II R$ 596,90 R$ 59,69 R$ 656,59
15 Maria Nilda Nascimento F 40 13/02/98 21/09/2009 4238 12 II R$ 1.193,80 R$ 119,38 R$ 1.313,18
16 Lindalva Messias Dantas F 20 13/02/98 21/09/2009 4238 12 II R$ 596,90 R$ 59,69 R$ 656,59
17 Patricia Pereira de Mattos F 40 13/02/98 21/09/2009 4238 12 II R$ 1.193,80 R$ 119,38 R$ 1.313,18
18 Maria do Carmo de Santana F 40 13/02/98 21/09/2009 4238 12 II R$ 1.193,80 R$ 119,38 R$ 1.313,18
19 Osni Santos Ribeiro M 20 13/02/98 21/09/2009 4238 12 II R$ 596,90 R$ 59,69 R$ 656,59
20 Robério da Silva de Andrade M 40 13/02/98 21/09/2009 4238 12 III R$ 1.349,52 R$ 134,95 R$ 1.484,47
21 Maria do Rosário Andrade F 40 13/02/98 21/09/2009 4238 12 II R$ 1.193,80 R$ 119,38 R$ 1.313,18
22 Normelia Dias da Piedade F 40 13/02/98 21/09/2009 4238 12 II R$ 1.193,80 R$ 119,38 R$ 1.313,18
23 Gilberto Vieira de Andrade M 40 13/02/98 21/09/2009 4238 12 III R$ 1.349,52 R$ 134,95 R$ 1.484,47
24 Eliézio Vieira dos Santos M 40 13/02/98 21/09/2009 4238 12 II R$ 1.193,80 R$ 119,38 R$ 1.313,18
25 Nézia Carvalho de Andrade Virgens F 40 13/02/98 21/09/2009 4238 12 II R$ 1.193,80 R$ 119,38 R$ 1.313,18
26 Maria Auxiliadora de Morais F 40 13/02/98 21/09/2009 4238 12 II R$ 1.193,80 R$ 119,38 R$ 1.313,18
27 Maria Madalena de Menezes de Jesus F 40 13/02/98 21/09/2009 4238 12 II R$ 1.193,80 R$ 119,38 R$ 1.313,18
28 Deceles da Silva de Andrade F 40 13/02/98 21/09/2009 4238 12 II R$ 1.193,80 R$ 119,38 R$ 1.313,18
29 Marta Maria Rabelo de Jesus Silva F 0 13/02/98 21/09/2009 4238 12 II R$ 0,00 R$ 0,00
30 José Vanderley de Souza M 40 13/02/98 21/09/2009 4238 12 I R$ 1.038,09 R$ 103,81 R$ 1.141,90
31 José Batista Neto M 40 13/02/98 21/09/2009 4238 12 II R$ 1.193,80 R$ 119,38 R$ 1.313,18
32 Ana Claudia Silva Oliveira M 40 17/02/03 21/09/2009 2408 7 II R$ 0,00 R$ 0,00
33 Adriana Santana de Souza M 20 17/02/03 21/09/2009 2408 7 II R$ 579,52 R$ 57,95 R$ 637,47
34 Antonio Carlos Alves dos Santos M 20 17/02/03 21/09/2009 2408 7 II R$ 579,52 R$ 57,95 R$ 637,47
35 Ana carolina Menezes Souza F 20 17/02/03 21/09/2009 2408 7 II R$ 579,52 R$ 57,95 R$ 637,47
36 Ana Maria Felix Bomfim F 20 17/02/03 21/09/2009 2408 7 II R$ 579,52 R$ 57,95 R$ 637,47
37 Agenilda Rabelo da Cruz F 20 17/02/03 21/09/2009 2408 7 II R$ 579,52 R$ 57,95 R$ 637,47
38 Ana Maria Carvalho F 20 17/02/03 21/09/2009 2408 7 II R$ 579,52 R$ 57,95 R$ 637,47
39 Andreza Reis Menezes F 20 17/02/03 21/09/2009 2408 7 II R$ 579,52 R$ 57,95 R$ 637,47
40 Antonio Iraildo de Carvalho M 20 17/02/03 21/09/2009 2408 7 II R$ 579,52 R$ 57,95 R$ 637,47
41 Antonio Andrade Pereira Junior M 20 17/02/03 21/09/2009 2408 7 III R$ 771,40 R$ 77,14 R$ 848,54
42 Ana Maria do Carmo Castro F 20 17/02/03 21/09/2009 2408 7 II R$ 579,52 R$ 57,95 R$ 637,47
43 Amerson Andrade de Carvalho M 40 17/02/03 21/09/2009 2408 7 II R$ 1.159,03 R$ 115,90 R$ 1.274,93
44 Angelica da Silva Santana F 40 17/02/03 21/09/2009 2408 7 II R$ 1.159,03 R$ 115,90 R$ 1.274,93
45 Givanaldo vieira de Andrade M 40 17/02/03 21/09/2009 2408 7 II R$ 1.159,03 R$ 115,90 R$ 1.274,93
46 Angelita Rabelo de Souza F 20 17/02/03 21/09/2009 2408 7 II R$ 579,52 R$ 57,95 R$ 637,47
47 Andreia Ribeiro de Santana F 40 17/02/03 21/09/2009 2408 7 II R$ 1.159,03 R$ 115,90 R$ 1.274,93
48 Idney Luiz dos Santos M 40 17/02/03 21/09/2009 2408 7 II R$ 1.159,03 R$ 115,90 R$ 1.274,93
49 Isabel Cristina Silva Oliveira F 20 17/02/03 21/09/2009 2408 7 II R$ 579,52 R$ 57,95 R$ 637,47
50 Gicelia Ribeiro de Santana F 20 17/02/03 21/09/2009 2408 7 II R$ 626,76 R$ 62,68 R$ 689,44
51 Gildete de Jesus do Nascimento F 40 17/02/03 21/09/2009 2408 7 II R$ 1.159,03 R$ 115,90 R$ 1.274,93
52 Fábio Júnior Silva Oliveira M 20 17/02/03 21/09/2009 2408 7 II R$ 579,52 R$ 57,95 R$ 637,47
53 Fabiana Reis de Andrade F 20 17/02/03 21/09/2009 2408 7 II R$ 579,52 R$ 57,95 R$ 637,47
54 Elizangela Araújo Andrade F 20 17/02/03 21/09/2009 2408 7 III R$ 655,11 R$ 65,51 R$ 720,62
55 Eliene Rabelo dos Santos F 40 17/02/03 21/09/2009 2408 7 I R$ 1.007,86 R$ 100,79 R$ 1.108,65
56 Edineide Andrade Santos F 20 17/02/03 21/09/2009 2408 7 II R$ 579,52 R$ 57,95 R$ 637,47
57 Elma do Nascimento F 20 17/02/03 21/09/2009 2408 7 II R$ 579,52 R$ 57,95 R$ 637,47
58 Evaldo José dos Santos M 20 17/02/03 21/09/2009 2408 7 II R$ 579,52 R$ 57,95 R$ 637,47
59 Edrosy dos Santos Nascimento F 20 17/02/03 21/09/2009 2408 7 II R$ 579,52 R$ 57,95 R$ 637,47
60 cleber Alberto de Santana M 20 17/02/03 21/09/2009 2408 7 II R$ 579,52 R$ 57,95 R$ 637,47
61 Cleide Selma Santana F 20 17/02/03 21/09/2009 2408 7 II R$ 579,52 R$ 57,95 R$ 637,47
62 Cristovão Ribeiro Santos M 20 17/02/03 21/09/2009 2408 7 II R$ 579,52 R$ 57,95 R$ 637,47
63 Cristiane Silva de Oliveira F 20 17/02/03 21/09/2009 2408 7 II R$ 579,52 R$ 57,95 R$ 637,47
64 Maria Selma Rocha Santana de Jesus F 20 17/02/03 21/09/2009 2408 7 III R$ 655,11 R$ 65,51 R$ 720,62
65 Marcia Cristina de Castro Santos F 20 17/02/03 21/09/2009 2408 7 II R$ 579,52 R$ 57,95 R$ 637,47
66 Maria Aline Borges Santana F 20 17/02/03 21/09/2009 2408 7 II R$ 579,52 R$ 57,95 R$ 637,47
67 Maria do Carmo Santana Borges F 20 17/02/03 21/09/2009 2408 7 II R$ 579,52 R$ 57,95 R$ 637,47
68 Macelo Pereira M 40 17/02/03 21/09/2009 2408 7 II R$ 1.159,03 R$ 115,90 R$ 1.274,93
69 Maria josé de Santana F 20 17/02/03 21/09/2009 2408 7 II R$ 579,52 R$ 57,95 R$ 637,47
70 Maria Nazaré Santos Oliveira F 20 17/02/03 21/09/2009 2408 7 I R$ 503,93 R$ 50,39 R$ 554,32
71 Maria Lúcia de Andrade F 40 17/02/03 21/09/2009 2408 7 I R$ 1.007,86 R$ 100,79 R$ 1.108,65
72 Maria José Carregosa T. de Oliveira F 20 17/02/03 21/09/2009 2408 7 I R$ 503,93 R$ 50,39 R$ 554,32
73 Maria Dolores de Jesus F 20 17/02/03 21/09/2009 2408 7 I R$ 503,93 R$ 50,39 R$ 554,32
74 Maria Elany Andrade de Oliveira F 20 17/02/03 21/09/2009 2408 7 I R$ 503,93 R$ 50,39 R$ 554,32
75 Maria Auxiliadora Oliveira Castro F 20 17/02/03 21/09/2009 2408 7 II R$ 579,52 R$ 57,95 R$ 637,47
76 Maria Simone Santos Pereira F 20 17/02/03 21/09/2009 2408 7 I R$ 503,93 R$ 50,39 R$ 554,32
77 Michel Ronaldo Sousa Reis M 20 17/02/03 21/09/2009 2408 7 II R$ 579,52 R$ 57,95 R$ 637,47
78 Mariza Rabelo Oliveira F 20 17/02/03 21/09/2009 2408 7 III R$ 626,76 R$ 62,68 R$ 689,44
79 Maria José Menezes de Souza F 20 17/02/03 21/09/2009 2408 7 II R$ 579,52 R$ 57,95 R$ 637,47
80 José Ailton Sobral Lima M 40 17/02/03 21/09/2009 2408 7 III R$ 1.310,21 R$ 131,02 R$ 1.441,23
81 Jackson Correia de Andrade M 20 17/02/03 21/09/2009 2408 7 II R$ 579,52 R$ 57,95 R$ 637,47
82 Jânio Ferreira Gomes M 20 17/02/03 21/09/2009 2408 7 II R$ 579,52 R$ 57,95 R$ 637,47
83 Josefa Jucilene de Jesus Santana F 40 17/02/03 21/09/2009 2408 7 I R$ 0,00 R$ 0,00
84 Josefa Eliane Batista Santana F 20 17/02/03 21/09/2009 2408 7 I R$ 503,93 R$ 50,39 R$ 554,32
85 José Irineu de Jesus Andrade M 40 17/02/03 21/09/2009 2408 7 II R$ 0,00 R$ 0,00
86 José Marcos Borges Santana M 20 17/02/03 21/09/2009 2408 7 I R$ 503,93 R$ 50,39 R$ 554,32
87 Joselma Andrade da Cruz F 40 17/02/03 21/09/2009 2408 7 II R$ 1.159,03 R$ 115,90 R$ 1.274,93
88 Josefa Joseane de Jesus Andrade F 40 17/02/03 21/09/2009 2408 7 I R$ 1.007,86 R$ 100,79 R$ 1.108,65
89 Mônica Vieira de Andrade F 20 17/02/03 21/09/2009 2408 7 II R$ 579,52 R$ 57,95 R$ 637,47
90 Maurina Barreto dos Santos F 20 17/02/03 21/09/2009 2408 7 I R$ 503,93 R$ 50,39 R$ 554,32
91 Josefa Jailma virgens Ferreira F 20 17/02/03 21/09/2009 2408 7 I R$ 503,93 R$ 50,39 R$ 554,32
92 José Dácio Carvalho de Pinho M 20 17/02/03 21/09/2009 2408 7 II R$ 626,76 R$ 62,68 R$ 689,44
93 João Dias de Bastos M 20 17/02/03 21/09/2009 2408 7 II R$ 579,52 R$ 57,95 R$ 637,47
94 José Salomão dos Santos M 20 17/02/03 21/09/2009 2408 7 II R$ 579,52 R$ 57,95 R$ 637,47
95 José renato de Souza M 20 17/02/03 21/09/2009 2408 7 II R$ 579,52 R$ 57,95 R$ 637,47
96 José Marcos Souza Silva M 40 17/02/03 21/09/2009 2408 7 II R$ 1.159,03 R$ 115,90 R$ 1.274,93
97 Jane Bartier Ferreira dos Santos F 20 17/02/03 21/09/2009 2408 7 II R$ 579,52 R$ 57,95 R$ 637,47
98 Josefa Edivania andrade Oliveira Santos F 20 17/02/03 21/09/2009 2408 7 I R$ 503,93 R$ 50,39 R$ 554,32
99 Josefa Nita Santos F 20 17/02/03 21/09/2009 2408 7 I R$ 503,93 R$ 50,39 R$ 554,32
100 Joice Dias Ribeiro F 20 17/02/03 21/09/2009 2408 7 III R$ 655,11 R$ 65,51 R$ 720,62
101 José Nilson Rosa M 20 17/02/03 21/09/2009 2408 7 II R$ 579,52 R$ 57,95 R$ 637,47
102 José Valdivino do Nascimento M 40 17/02/03 21/09/2009 2408 7 II R$ 1.159,03 R$ 115,90 R$ 1.274,93
103 Josefa Santana de Oliveira Andrade F 20 17/02/03 21/09/2009 2408 7 II R$ 579,52 R$ 57,95 R$ 637,47
104 João Batista de Andrade M 20 17/02/03 21/09/2009 2408 7 III R$ 655,11 R$ 65,51 R$ 720,62
105 José Anilton souza Silva M 40 17/02/03 21/09/2009 2408 7 II R$ 1.159,03 R$ 115,90 R$ 1.274,93
106 Josefa Eliane Elias de Jesus F 40 17/02/03 21/09/2009 2408 7 II R$ 1.007,86 R$ 100,79 R$ 1.108,65
107 Josefa Luciana Reis dos Santos F 20 17/02/03 21/09/2009 2408 7 II R$ 579,52 R$ 57,95 R$ 637,47
108 Joseane Santana de Oliveira F 20 17/02/03 21/09/2009 2408 7 II R$ 579,52 R$ 57,95 R$ 637,47
109 Luiz Antonio de Carvalho M 0 17/02/03 21/09/2009 2408 7 II R$ 0,00 R$ 0,00
110 Lívia Gois de Santana F 40 17/02/03 21/09/2009 2408 7 II R$ 1.159,03 R$ 115,90 R$ 1.274,93
111 Lucas Gonçalves Santos M 20 17/02/03 21/09/2009 2408 7 III R$ 655,11 R$ 65,51 R$ 720,62
112 Liane Caroline Santos Lopes F 40 17/02/03 21/09/2009 2408 7 I R$ 0,00 R$ 0,00
113 Lindomar dos Santos Reis M 40 17/02/03 21/09/2009 2408 7 II R$ 1.159,03 R$ 115,90 R$ 1.274,93
114 Lucitelma Andrade Santos F 40 17/02/03 21/09/2009 2408 7 II R$ 1.159,03 R$ 115,90 R$ 1.274,93
115 Maria da Conceição Silva Fontes F 20 17/02/03 21/09/2009 2408 7 II R$ 579,52 R$ 57,95 R$ 637,47
116 Maria Joseilda Fontes F 20 17/02/03 21/09/2009 2408 7 II R$ 579,52 R$ 57,95 R$ 637,47
117 Silvio Andrade de Souza M 20 17/02/03 21/09/2009 2408 7 II R$ 579,52 R$ 57,95 R$ 637,47
118 Pedro Oliveira Santos M 20 17/02/03 21/09/2009 2408 7 II R$ 579,52 R$ 57,95 R$ 637,47
119 Robson Menezes M 40 17/02/03 21/09/2009 2408 7 II R$ 1.159,03 R$ 115,90 R$ 1.274,93
120 Rita de Cássia dos Santos F 20 17/02/03 21/09/2009 2408 7 II R$ 579,52 R$ 57,95 R$ 637,47
121 Susineia Matos Andrade F 20 17/02/03 21/09/2009 2408 7 II R$ 579,52 R$ 57,95 R$ 637,47
122 Sheila Cruz Ribeiro F 40 17/02/03 21/09/2009 2408 7 III R$ 1.310,21 R$ 131,02 R$ 1.441,23
123 Sonia Alves de Menezes F 20 17/02/03 21/09/2009 2408 7 I R$ 503,93 R$ 50,39 R$ 554,32
124 Raimunda Sena de Andrade F 40 17/02/03 21/09/2009 2408 7 I R$ 1.007,86 R$ 100,79 R$ 1.108,65
125 Renata Santos Cruz F 40 17/02/03 21/09/2009 2408 7 II R$ 1.159,03 R$ 115,90 R$ 1.274,93
126 Roberto Luiz Vasconcelos M 20 17/02/03 21/09/2009 2408 7 III R$ 1.310,21 R$ 131,02 R$ 1.441,23
127 Rodrigues Neto Silva Santos M 20 17/02/03 21/09/2009 2408 7 II R$ 579,52 R$ 57,95 R$ 637,47
128 Robia Santos Silva F 20 17/02/03 21/09/2009 2408 7 II R$ 579,52 R$ 57,95 R$ 637,47
129 Rosivania dos Santos F 20 17/02/03 21/09/2009 2408 7 II R$ 579,52 R$ 57,95 R$ 637,47
130 Valderez Correia de Santana F 20 17/02/03 21/09/2009 2408 7 II R$ 579,52 R$ 57,95 R$ 637,47
131 Rosimeire Assunção dos Santos F 20 17/02/03 21/09/2009 2408 7 II R$ 579,52 R$ 57,95 R$ 637,47
132 Vanison Santana Ortins M 20 17/02/03 21/09/2009 2408 7 I R$ 503,93 R$ 50,39 R$ 554,32
133 Vanivalda de Souza Menezes F 20 17/02/03 21/09/2009 2408 7 I R$ 503,93 R$ 50,39 R$ 554,32
134 Varger Reis dos Santos M 20 17/02/03 21/09/2009 2408 7 I R$ 503,93 R$ 50,39 R$ 554,32
135 Veronica Messias Souza F 20 17/02/03 21/09/2009 2408 7 I R$ 503,93 R$ 50,39 R$ 554,32
136 Vagner Oliveira Juviniano M 40 17/02/03 21/09/2009 2408 7 II R$ 1.159,03 R$ 115,90 R$ 1.274,93
137 ALEXANDRA RODRIGUES DOS SANTOS F 20 13/02/98 21/09/2009 4238 12 I R$ 0,00 R$ 0,00
138 ADRIANA SANTANA DE SOUZA F 20 17/02/03 21/09/2009 2408 7 II R$ 579,52 R$ 57,95 R$ 637,47
139 Aluizia Carla do Nascimento F 20 13/02/98 21/09/2009 4238 12 I R$ 0,00 R$ 0,00
140 Ana Claudia Vieira Almeida F 20 13/02/98 21/09/2009 4238 12 II R$ 579,52 R$ 57,95 R$ 637,47
141 Antonio Abreu Bomfim M 40 19/02/03 21/09/2009 2406 7 II R$ 0,00 R$ 0,00
142 Cirlene Gonçalves Santana F 20 12/02/98 21/09/2009 4239 12 I R$ 0,00 R$ 0,00
143 Dalva Maria dos Reis Menezes F 40 13/02/98 21/09/2009 4238 12 I R$ 0,00 R$ 0,00
145 Denize Julia do Nascimento F 20 13/02/98 21/09/2009 4238 12 I R$ 0,00 R$ 0,00
146 Diana Esteves da Silva Rosario F 40 13/02/98 21/09/2009 4238 12 II R$ 0,00 R$ 0,00
147 Elizangela Almeida Santos F 20 12/02/03 21/09/2009 2413 7 II R$ 579,52 R$ 57,95 R$ 637,47
148 Eliziario da Silva Moreira M 40 12/02/03 21/09/2009 2413 7 I R$ 1.007,86 R$ 100,79 R$ 1.108,65
149 Fábio Leandro Andrade Ribeiro M 40 12/02/03 21/09/2009 2413 7 II R$ 0,00 R$ 0,00
150 Givanilda Marcionila de Santana M 40 12/02/03 21/09/2009 2413 7 II R$ 0,00 R$ 0,00
151 Isabel Cristina Santana Carvalho F 40 17/03/03 21/09/2009 2380 7 II R$ 0,00 R$ 0,00
152 Ivan Ribeiro de Souza F 40 12/02/03 21/09/2009 2413 7 II R$ 1.159,03 R$ 115,90 R$ 1.274,93
153 Jone Gonçalves dos Santos M 40 12/02/03 21/09/2009 2413 7 II R$ 0,00 R$ 0,00
154 Jose Adenilson de Andrade M 40 17/02/03 21/09/2009 2408 7 II R$ 0,00 R$ 0,00
155 José Aparecido Santos Menezes M 20 13/02/98 21/09/2009 4238 12 I R$ 0,00 R$ 0,00
156 Jose Barbosa Santana M 20 12/02/03 21/09/2009 2413 7 III R$ 655,11 R$ 65,51 R$ 720,62
157 Jose Solon Leles M 20 01/05/03 21/09/2009 2335 6 II R$ 1.159,03 R$ 115,90 R$ 1.274,93
158 Josefa Alves de Oliveira Nascimento F 20 13/02/98 21/09/2009 4238 12 I R$ 0,00 R$ 0,00
159 Josefa da Trindade F 20 13/02/98 21/09/2009 4238 12 I R$ 0,00 R$ 0,00
160 Josefa Marines de Menezes F 40 13/02/98 21/09/2009 4238 12 III R$ 0,00 R$ 0,00
161 josefa Rabelo Araújo F 20 13/02/98 21/09/2009 4238 12 I R$ 0,00 R$ 0,00
162 Josefa Rosivania de Andrade Santos F 20 13/02/98 21/09/2009 4238 12 I R$ 0,00 R$ 0,00
163 Josefa Silvanira de Jesus Souza F 20 13/02/98 21/09/2009 4238 12 I R$ 0,00 R$ 0,00
164 Josefa Wilma Santos F 40 08/02/03 21/09/2009 2417 7 III R$ 0,00 R$ 0,00
165 Jota Júnior Gonçalves F 40 13/02/98 21/09/2009 4238 12 II R$ 0,00 R$ 0,00
166 Juliana Marcionila de Santana F 40 12/02/03 21/09/2009 2413 7 II R$ 0,00 R$ 0,00
167 Juvenilda Alexandrina Santos F 20 13/02/98 21/09/2009 4238 12 I R$ 0,00 R$ 0,00
168 Luciene Rabelo Reis F 20 13/02/98 21/09/2009 4238 12 I R$ 0,00 R$ 0,00
169 Maria Aparecida da Anunciação Bento F 20 13/02/98 21/09/2009 4238 12 I R$ 0,00 R$ 0,00
170 Maria Auxiliadora Santa Rosa F 20 13/02/98 21/09/2009 4238 12 II R$ 596,90 R$ 59,69 R$ 656,59
171 Maria Clarice Nunes F 20 13/02/98 21/09/2009 4238 12 I R$ 0,00 R$ 0,00
172 Maria Cleonildes Fontes dos Santos F 20 13/02/98 21/09/2009 4238 12 I R$ 0,00 R$ 0,00
173 Maria Cristina Dias Andrade F 20 13/02/98 21/09/2009 4238 12 I R$ 0,00 R$ 0,00
174 Maria de Fátima Santos Alves F 40 12/02/98 21/09/2009 4239 12 I R$ 1.038,09 R$ 103,81 R$ 1.141,90
175 Maria de Jesus Souza F 20 13/02/98 21/09/2009 4238 12 I R$ 0,00 R$ 0,00
176 Maria Dulcivania Ribeiro de Carvalho F 40 12/02/98 21/09/2009 4239 12 I R$ 0,00 R$ 0,00
177 Maria José Nunes da Paixão F 20 13/02/98 21/09/2009 4238 12 I R$ 519,05 R$ 51,91 R$ 570,96
178 Maria Luzivania Andrade Aquino F 40 13/02/98 21/09/2009 4238 12 II R$ 0,00 R$ 0,00
179 Maria Pequena dos Santos F 20 13/02/98 21/09/2009 4238 12 I R$ 0,00 R$ 0,00
180 Maria Raimunda de Menezes F 20 13/02/98 21/09/2009 4238 12 I R$ 0,00 R$ 0,00
181 Maria Rita do Nascimento F 20 13/02/98 21/09/2009 4238 12 I R$ 0,00 R$ 0,00
182 Maria Valdilene Santos Reis F 20 13/02/98 21/09/2009 4238 12 I R$ 0,00 R$ 0,00
183 Maria Vanuzia Andrade F 40 13/02/98 21/09/2009 4238 12 II R$ 0,00 R$ 0,00
184 Raphael dos Santos M 40 17/02/03 21/09/2009 2408 7 II R$ 0,00 R$ 0,00
185 Robertson Menezes M 40 12/02/03 21/09/2009 2413 7 III R$ 0,00 R$ 0,00
186 Rojane Vasconcelos Pereira F 40 13/02/98 21/09/2009 4238 12 II R$ 1.193,80 R$ 119,38 R$ 1.313,18
187 Ruberlan Andrade de Aquino M 40 12/02/03 21/09/2009 2413 7 II R$ 1.159,03 R$ 115,90 R$ 1.274,93
188 Selma Maria de Andrade F 40 13/02/98 21/09/2009 4238 12 II R$ 1.193,80 R$ 119,38 R$ 1.313,18
189 Suely Reis Santos F 40 19/02/03 21/09/2009 2406 7 II R$ 0,00 R$ 0,00
190 Valdeci Santos Reis F 20 13/02/98 21/09/2009 4238 12 I R$ 0,00 R$ 0,00
191 Virginia Maria Rabelo Fonte F 20 23/02/98 21/09/2009 4228 12 I R$ 0,00 R$ 0,00
II Total R$ 3.546,63 R$ 354,66 R$ 3.901,29
Total geral R$ 115.083,03 R$ 11.508,30 R$ 126.591,33











MODALIDADES DE ENSINO VALOR
Ensino Fundamental R$ 126.591,33
Educação de Jovens e Adultos 1/3
Pré-Escola 1/3
VICE
DIRETORES R$ 29.700,00
Creche 1/3
TOTAL (A) R$ 156.291,33 FUNDEB
FUNDEB RECEITA EFETIVA
FONTE RECURSO FUNDEB 2009 Total Repasse 60% do Repasse
Custo Mensal da Folha R$ 156.291,33 R$ 377.950,00 R$ 226.770,00
Encargos 21% R$ 32.821,18 R$ 377.950,00 R$ 226.770,00
13º salário R$ 13.024,28 R$ 377.950,00 R$ 226.770,00
Média Mensal do terço ferial R$ 6.512,14 R$ 377.950,00 R$ 226.770,00
Total mensal da folha R$ 208.648,92 R$ 377.950,00 R$ 226.770,00
R$ 377.950,00 R$ 226.770,00
Terço Ferial 30 dias de férias R$ 52.097,11 R$ 377.950,00 R$ 226.770,00
15 dias de férias R$ 26.048,55 R$ 377.950,00 R$ 226.770,00
45 dias de férias R$ 78.145,66 R$ 377.950,00 R$ 226.770,00
média mensal R$ 6.512,14 R$ 377.950,00 R$ 226.770,00
R$ 377.950,00 R$ 226.770,00
PISO 475,00 R$ 377.950,00 R$ 226.770,00
RC 10% total R$ 4.535.400,00 R$ 2.721.240,00
EV - LETRA 1,0% média mensal R$ 377.950,00 R$ 226.770,00
QP NÍVEL I - II 15%
QP NÍVEL I - III 30%
QP NÍVEL I - IV 45%
TRIÊNIO 3%
% FOLHA/FUNDEB 55,2%

Um comentário:

Jose solon leles disse...

Caro moderador, meu nome foi colocado na folha de 40hs, informo-lhes que esta é uma informação inveridica, uma vez que só trabalho no munícipio 20hs. Rogo-te que desfaça o mal entendido.
Grato, Solon Leles

Quem sou eu

Minha foto
PROFESSOR DO COLÉGIO MUNICIPAL DE ADUSTINA, COORDENADOR PEDAGÓGICO DA ESCOLA MUNICIPAL MADRE MARIA LINA E COORDENADOR DA APLB-NÚCLEO DE ADUSTINA

TELEFONE PARA NÓS!

( 75 ) 9963 1940

Seguidores