COMPARAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB NOS MUNICIPIOS VIZINHOS | |||
MUNICIPIOS | FÁTIMA | SITIO | PARIPIRANGA |
411,736 | 313,030 | 473,824 | |
451,294 | 343,105 | 519,347 | |
453,089 | 352,397 | 519,077 | |
380,048 | 334,426 | 423,956 | |
610,560 | 483,615 | 696,906 | |
757,623 | 600,102 | 864,768 | |
344,436 | 272,823 | 538,192 | |
485,951 | 384,915 | 554,675 | |
MÉDIA MENSAL | 485,951 | 385,551 | 573,843 |
RECURSO CORRESPONDENTE AOS 60% | 292,105 | 231,330 | 344,305 |
SALARIO BASE | 623,00 | 628,00 | 859,67 |
DEIXO PARA CADA UM REFLETIR: “ OS RECURSOS DO SITIO DO QUINTO SÃO BEM PARECIDOS COM OS DE ADUSTINA, NO ENTANTO O SALARIO É BEM MELHOR, POR QUE SERÁ?”
Nenhum comentário:
Postar um comentário